2026년 9월 4주차 기준 한국 앱스토어 게임 순위입니다. 애플이 공개하는 게임 장르 차트(공식 RSS)의 무료·유료·매출 상위 10위를 그대로 옮기고, 전주 순위와 비교한 변동을 함께 적었습니다. 순위는 애플 기준이며 저희가 매기지 않았습니다.
무료 게임 TOP 10
| 순위 | 게임 | 개발사 | 장르 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 후더덕 서바이벌 | Joy Net Games | ▲1 | |
| 2 | 황야의 무법자: 타워 디펜스 | PurpleCow Games Inc. | ▲2 | |
| 3 | 데이브 더 다이버 | Mintrocket | ▼2 | |
| 4 | 아쿠아랜드: 크레이지 서바이벌 | Hong Kong Just Game Technology Limited | ▲1 | |
| 5 | 탑 로드 | GAME SPARK PTE. LTD. | ▲1 | |
| 6 | 로블록스(Roblox) | Roblox Corporation | ▲1 | |
| 7 | 폴리스 치프 | VoyagerOne | ▼4 | |
| 8 | 블록 블라스트 (Block Blast) | Hungry Studio | ▲1 | |
| 9 | Block Out! – Color Sort Puzzle | Grand Games A.Ş. | NEW | |
| 10 | 총잡이 고양이 – 방치형 키우기 | Neptune Company | NEW |
이번 주 새로 진입한 게임은 Block Out! – Color Sort Puzzle, 총잡이 고양이 – 방치형 키우기입니다. 가장 많이 오른 게임은 황야의 무법자: 타워 디펜스(2계단)입니다.
유료 게임 TOP 10
| 순위 | 게임 | 개발사 | 장르 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minecraft 온라인으로 친구들과 함께 플레이하세요 | Mojang | — | |
| 2 | 던전 머지! | Brilbox | — | |
| 3 | Potion Permit | Playdigious | ▲1 | |
| 4 | Stardew Valley | ConcernedApe | ▲1 | |
| 5 | 탑과 용병단 | KEUNSIK JANG | ▲1 | |
| 6 | A Dance of Fire and Ice | 7th Beat Games S.A.C. | ▲1 | |
| 7 | Skul: The Hero Slayer | Playdigious | NEW | |
| 8 | Pou | Zakeh Limited | ▲1 | |
| 9 | Servant of the Lake | Rusty Lake | ▼1 | |
| 10 | Geometry Dash | RobTop Games AB | NEW |
이번 주 새로 진입한 게임은 Skul: The Hero Slayer, Geometry Dash입니다. 가장 많이 오른 게임은 탑과 용병단(1계단)입니다.
매출 게임 TOP 10
| 순위 | 게임 | 개발사 | 장르 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOS: 화이트아웃 서바이벌 | Century Games Pte. Ltd. | ▲6 | |
| 2 | 킹샷:Kingshot | Century Games Pte. Ltd. | NEW | |
| 3 | 가십하버: 합성 & 스토리 게임 | Microfun Limited | ▲2 | |
| 4 | 메이플 키우기 | NEXON Company | — | |
| 5 | 로블록스(Roblox) | Roblox Corporation | NEW | |
| 6 | 로얄 매치 (Royal Match) | Dream Games | NEW | |
| 7 | 리니지M | NC Corp. | ▼5 | |
| 8 | 운빨존많겜 | 111% | ▲1 | |
| 9 | 이클립스: 더 어웨이크닝 | Smilegate, Inc. | ▼6 | |
| 10 | 후더덕 서바이벌 | Joy Net Games | NEW |
이번 주 새로 진입한 게임은 킹샷:Kingshot, 로블록스(Roblox), 로얄 매치 (Royal Match), 후더덕 서바이벌입니다. 가장 많이 오른 게임은 WOS: 화이트아웃 서바이벌(6계단)입니다.
출처: Apple 앱스토어 공식 RSS(kr, 게임 장르 무료/유료/매출 차트). 피드 갱신 시각 2026-09-20T22:18:11-07:00. 순위는 애플이 집계한 값이며 매주 월요일 같은 방식으로 갱신합니다. 전주 비교는 저희가 저장한 직전 주 스냅샷 기준입니다.
